熱粘無紡土工布由短纖聚丙烯纖維通過針刺和熱粘生產出來的,應用相當廣泛科技-kpl下注_kpl下注-官方网站。聚丙烯作為熱粘無紡土工布的主要材料,非常耐用。在常溫下科技-kpl下注_kpl下注-官方网站,具有較高的耐酸堿力和較低的吸濕性。因此,在水環境下,熱粘無紡土工布的機械性能無任何影響科技-kpl下注_kpl下注-官方网站。而在土壤環境下,熱粘無紡土工布也不易被地下微生物分解科技-kpl下注_kpl下注-官方网站,對昆蟲啃食也有較高的耐力科技-kpl下注_kpl下注-官方网站,并且霉菌和真菌無法在土工布上生長。
短纖聚丙烯纖維制造的熱粘無紡土工布為達到最佳性能,設計密度合理。其機械強度和杰出的水力性能使之成為很好的分隔過濾材料。典型的用法是用熱粘土工布包裹住排水渠或者碎石排水系統科技-kpl下注_kpl下注-官方网站。
BNOTEC?熱粘無紡土工布力學性能、水力學性能和物理性能如下:
指標1:
力學性能 | 測試標準 | 單位 | NW5 | NW6 | NW7 | NW8 | NW9 | NW10 | NW12 | NW13 | NW15 | NW16 |
抗拉強度-縱向 | EN ISO 10319 | kN/m | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 |
抗拉強度-橫向 | EN ISO 10319 | kN/m | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 |
斷裂伸長度-縱向 | EN ISO 10319 | % | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
斷裂伸長度-橫向 | EN ISO 10319 | % | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
CBR頂破強力 | EN ISO 12236 | N | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2700 |
動態錐落指標 | EN ISO 13433 | mm | 42.0 | 40.0 | 37.0 | 34.0 | 30.0 | 28.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 |
水力學標準 | 測試標準 | 單位 | NW5 | NW6 | NW7 | NW8 | NW9 | NW10 | NW12 | NW13 | NW15 | NW16 |
滲透率 | EN ISO 11058 | m/s | 130*10^3 | 120*10^3 | 115*10^3 | 110*10^3 | 110*10^3 | 110*10^3 | 105*10^3 | 105*10^3 | 95*10^3 | 90*10^3 |
水平面透水量準值 | EN ISO 11058 | l/m2.s | 130 | 120 | 115 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 95 | 90 |
水平面內透水率-20kPa | EN ISO 12958 | m2/s | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^6 | 1*10^6 |
等效孔徑 | EN ISO 12956 | um | 155.0 | 140.0 | 135.0 | 130.0 | 120.0 | 115.0 | 110.0 | 105.0 | 100.0 | 90.0 |
物理性能 | 測試標準 | 單位 | NW5 | NW6 | NW7 | NW8 | NW9 | NW10 | NW12 | NW13 | NW15 | NW16 |
厚度(2kPa壓力下) | EN ISO 9863-8 | mm | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 1.55 |
單位面積質量 | EN ISO 9864 | g/m2 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 160.0 | 175.0 | 200.0 |
卷度 | cm | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
卷長 | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
滿載量(+/-10% | m2 | 105000 | 94500 | 56625 | 70875 | 68250 | 65625 | 47250 | 54250 | 47250 | 43050 | |
卷直徑(+/-10% | cm | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 |
指標2:
力學性能 | 測試標準 | 單位 | NW18 | NW20 | NW21 | NW25 | NW26 | NW32 | NW40 | |||
抗拉強度-縱向 | EN ISO 10319 | kN/m | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 32.0 | 40.0 | |||
抗拉強度-橫向 | EN ISO 10319 | kN/m | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 32.0 | 40.0 | |||
斷裂伸長度-縱向 | EN ISO 10319 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | |||
斷裂伸長度-橫向 | EN ISO 10319 | % | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | |||
CBR頂破強力 | EN ISO 12236 | N | 3000 | 3400 | 3500 | 4000 | 4350 | 5400 | 6500 | |||
動態錐落指標 | EN ISO 13433 | mm | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | |||
錐形頂破強力 | EN ISO 14574 | N | 300 | 352 | 385 | 617 | ||||||
保護效果 | EN ISO 13719 | % | 0.5 | 0.43 | 0.50 | 0.60 | ||||||
水力學標準 | 測試標準 | 單位 | NW18 | NW20 | NW21 | NW25 | NW26 | NW32 | NW40 | |||
滲透率 | EN ISO 11058 | m/s | 85*10^3 | 80*10^3 | 65*10^3 | 55*10^3 | 50*10^3 | 45*10^3 | 35*10^3 | |||
水平面透水量準值 | EN ISO 11058 | l/m2.s | 85 | 80 | 65 | 55 | 50 | 45 | 35 | |||
水平面內透水率-20kPa | EN ISO 12958 | m2/s | 7*10^6 | 7*10^6 | 7*10^6 | 8*10^6 | 8*10^6 | 8.5*10^6 | 8.5*10^6 | |||
等效孔徑 | EN ISO 12956 | um | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |||
物理性能 | 測試標準 | 單位 | NW18 | NW20 | NW21 | NW25 | NW26 | NW32 | NW40 | |||
厚度(2kPa壓力下) | EN ISO 9863-8 | mm | 1.60 | 1.70 | 1.45 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 2.40 | |||
單位面積質量 | EN ISO 9864 | g/m2 | 210.0 | 235.0 | 260.0 | 300.0 | 325.0 | 385.0 | 520.0 | |||
卷度 | cm | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||||
卷長 | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
滿載量(+/-10% | m2 | 43050 | 35175 | 30450 | 30450 | 28875 | 22050 | 17150 | ||||
卷直徑(+/-10% | cm | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 53 | 62 |
BNOTEC?熱粘無紡土工布圖片: